Toyota Prius Gen1 hibridinis akumuliatorius 1997-2000m
$1,593.00
Visiškai naujas hibridinis akumuliatorius
Pasinaudokite mūsų realiomis gamyklos išlaidomis
Trejų metų arba 100 000 kilometrų garantija
1 asmuo šiuo metu žiūri tai
Garantuojamas saugus ir patikimas apmokėjimas
apibūdinimas
Atsiliepimai (7)
apibūdinimas
- Prekės numeris: OK190803004
- Suderinami transporto priemonių modeliai: Toyota-1st Gen. Prius 1997 1998 1999 2000 m.
- Tipas: Ni-MH baterija
- Akumuliatoriaus sistemos įtampa: 288V
- Talpa: 6500 mAh
- Modulio kiekis: 40
- Garantija: 3 metai arba 100 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau)
Pramonei būdingi atributai
| Kilmės vieta | Kinija (žemyninė dalis) |
| Markės pavadinimas | Okacc |
| Baterijos Tipas | NiMH hibridinė baterija |
| Ląstelės tipas | Cilindrinis |
| Baterijos dydis | D dydis |
| Modulio vardinė įtampa | 7.2V |
| Darbinė įtampa | 6,0 V–9,6 V |
| Nominali talpa | 6500 mAh Standartinis įkrovimas / iškrovimas |
| Minimali talpa | 5800 mAh Standartinis įkrovimas / iškrovimas |
| Nominali energija | 45Wh 1 valandos norma |
| Galios tankis | >1050W/kg |
| Energijos tankis | >43Wh/kg |
| Maks. nuolatinės iškrovos srovė | 25C 20℃–45℃ |
| Maks. nuolatinė įkrovimo srovė | 15C 20℃–45℃ |
| Laikymo temperatūra | -20-35 ℃ |
| Darbinė temperatūra | -30-55 ℃ |
| Atviros grandinės įtampa | ≥7,5V |
| Vidinis pasipriešinimas | ≤16mΩ 50%SOC |
| Vidinė varža | ≤6,9mΩ 1kHz |
| Savaiminio išsikrovimo greitis | <18% |
| Energijos efektyvumas | ≥85% 25 ℃ |
| Tūrinis efektyvumas | >95% 25 ℃ |
| Ciklo gyvenimas | >3000 kartų 80% DOD |
Pridėkite apžvalgą
Toyota Prius Gen1 hibridinis akumuliatorius 1997-2000m
Tavo atsiliepimas
* Būtina peržiūra
vardas
* Būtinas vardas
El. paštas
* Būtinas el





















7 atsiliepimai apie Toyota Prius Gen1 Hybrid Battery 1997-2000